Todo neumático posee una capacidad relativa tanto al peso como a la velocidad. Estos valores los conocemos gracias a varias métricas, como el índice de carga.
¿Qué es el índice de carga en los neumáticos?
Los neumáticos suponen uno de los elementos de mayor importancia en cualquier vehículo. Por ese motivo, un mantenimiento óptimo es obligatorio cuando buscamos un buen arranque en carretera y, por lo tanto, la seguridad deseada. Todo ello, por no hablar de las consecuentes revisiones de ITV en las que un mal estado de los neumáticos puede acabar en sanción.
Un estado que se apoya en el llamado índice de carga del neumático, un código numérico que facilita la carga máxima que el neumático puede soportar. El número, el cual aparece en la propia rueda, debe ser multiplicado por 2 a fin de descubrir la carga total por eje del vehículo y, por ende, cuánto puede soportar.
A la hora de comprobar el índice de carga del neumático se recurre a una famosa tabla en la que poder comparar el peso (en kilos) que es capaz de soportar. Esta sería la tabla, a fin de que puedas realizar la comparación:
Indice de carga | Peso en kgs |
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1.000 |
109 | 1.030 |
110 | 1.060 |
111 | 1.090 |
112 | 1.120 |
113 | 1.150 |
114 | 1.180 |
115 | 1.215 |
116 | 1.250 |
117 | 1.285 |
118 | 1.320 |
119 | 1.360 |
120 | 1.400 |
Por otra parte, y además del índice de carga del neumático, también debemos tener en cuenta el índice de velocidad del coche. Este índice se apoya en un código alfabético cuyos valores se corresponden con la velocidad máxima que puede alcanzar un vehículo. Esta letra también se encuentra en cada uno de los neumáticos y equivale a las siguientes velocidades:
Indice de velocidad | Velocidad en km/h |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Como puedes comprobar, los índices de carga y velocidad de un neumático suponen la base sobre la que operar las diferentes revisiones y conocer nuestros límites a la hora de apostar por la seguridad pero, especialmente, calidad en la experiencia de conducción.
Desde Hello Auto, nuestro asistente Hello Auto Connect engloba desde un programa de Gestión de mantenimiento hasta un Asistente de velocidad que te ayuda a optimizar tus hábitos al volante.